2 Mart 2015 Pazartesi

İSTANBUL İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

SEKTÖR ILLER              2014              2015         DEĞ.
ABD VİRJİN ADALARI İSTANBUL 0,00 0,00
ADANA YUMURT.SER.BÖL İSTANBUL 4.287,15 4.759,04 11,01%
AFGANİSTAN İSTANBUL 12.414,22 8.038,26 -35,25%
AHL SERBEST BÖLGE  İSTANBUL 7.254,46 5.980,56 -17,56%
ALMANYA  İSTANBUL 1.210.703,85 1.030.705,15 -14,87%
AMERİKAN SAMOASI İSTANBUL 4,35 46,88 976,69%
ANDORRA  İSTANBUL 0,00 0,00
ANGOLA İSTANBUL 22.543,90 14.933,19 -33,76%
ANGUILLA İSTANBUL 18,52 0,00 -100,00%
ANTALYA SERBEST BÖL. İSTANBUL 5.367,58 4.341,58 -19,11%
ANTIGUA VE BERMUDA İSTANBUL 57,71 39,71 -31,19%
ARJANTİN İSTANBUL 3.895,54 3.361,13 -13,72%
ARNAVUTLUK İSTANBUL 28.469,15 19.479,21 -31,58%
ARUBA  İSTANBUL 44,62 75,54 69,28%
AVRUPA SERBEST BÖLG. İSTANBUL 18.612,64 15.634,58 -16,00%
AVUSTRALYA İSTANBUL 28.461,24 24.985,99 -12,21%
AVUSTURYA  İSTANBUL 73.232,01 62.026,53 -15,30%
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN  İSTANBUL 240.044,53 221.239,52 -7,83%
BAHAMALAR  İSTANBUL 253,47 150,07 -40,79%
BAHREYN  İSTANBUL 20.557,89 19.459,79 -5,34%
BANGLADEŞ İSTANBUL 9.381,08 13.300,76 41,78%
BARBADOS İSTANBUL 334,87 301,21 -10,05%
BASSAS DE İNDİA ADAS İSTANBUL 0,00 0,00
BELÇİKA İSTANBUL 181.307,79 147.881,12 -18,44%
BELÇ?KA-LÜKSEMBURG İSTANBUL 0,00 0,00
BELİZE İSTANBUL 334,40 254,44 -23,91%
BENİN  İSTANBUL 5.022,66 2.899,03 -42,28%
BERMUDA  İSTANBUL 74,91 20,63 -72,46%
BEYAZ RUSYA  İSTANBUL 20.132,92 13.800,91 -31,45%
BİLİNMEYEN ULKE İSTANBUL 443,75 305,57 -31,14%
BİR.DEV.MİNOR OUTLY. İSTANBUL 25,18 0,00 -100,00%
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İSTANBUL 268.279,40 303.738,71 13,22%
BİRLEŞİK DEVLETLER İSTANBUL 346.054,94 404.552,50 16,90%
BİRLEŞİK KRALLIK İSTANBUL 714.997,53 699.849,30 -2,12%
BOLIVYA  İSTANBUL 528,34 1.374,12 160,08%
BOSNA-HERSEK İSTANBUL 26.587,82 23.625,35 -11,14%
BOSTVANA İSTANBUL 78,63 30,08 -61,74%
BREZİLYA İSTANBUL 50.860,51 30.685,40 -39,67%
BRUNEI İSTANBUL 460,29 306,35 -33,44%
BUHUTAN  İSTANBUL 0,00 0,00
BULGARİSTAN İSTANBUL 165.459,42 140.757,15 -14,93%
BURKİNA FASO İSTANBUL 859,27 1.079,72 25,66%
BURSA SERBEST BÖLG.  İSTANBUL 5.730,10 4.561,39 -20,40%
BURUNDI  İSTANBUL 33,52 584,10 1642,49%
CAD  İSTANBUL 838,46 1.065,53 27,08%
CAPE VERDE İSTANBUL 639,40 431,67 -32,49%
CAYMAN ADALARI İSTANBUL 56,07 54,96 -1,97%
CEBELİ TARIK İSTANBUL 68,93 0,00 -100,00%
CEUTA  İSTANBUL 0,00 0,00
CEZAYİR İSTANBUL 160.093,99 148.911,49 -6,98%
CIBUTI İSTANBUL 3.218,99 4.399,31 36,67%
COOK ADALARI İSTANBUL 16,58 1.675,98 10005,94%
CURACAO ADASI  İSTANBUL 0,00 8,83
ÇEÇEN CUMHURİYETİ İSTANBUL 50,04 96,25 92,33%
ÇEK CUMHURİYETİ İSTANBUL 63.040,23 62.136,08 -1,43%
ÇİN HALK CUMHURİYETİ İSTANBUL 154.142,11 128.161,43 -16,86%
DAĞISTAN CUMHURİYETİ İSTANBUL 433,65 88,05 -79,69%
DANİMARKA İSTANBUL 113.019,14 86.727,86 -23,26%
DENİZLİ SERBEST BÖLG İSTANBUL 21,79 0,00 -100,00%
DOĞU TİMOR İSTANBUL 0,00 0,00
DOMINIK CUMHURIYETI  İSTANBUL 2.658,09 2.411,81 -9,27%
DOMINIKA İSTANBUL 0,00 0,00
DUBAİ İSTANBUL 198,93 478,56 140,57%
EGE SERBEST BÖLGE  İSTANBUL 15.888,72 13.699,73 -13,78%
EKVATOR  İSTANBUL 8.456,02 2.746,74 -67,52%
EKVATOR GİNESİ İSTANBUL 8.059,49 5.095,25 -36,78%
EL SALVADOR  İSTANBUL 150,54 40,82 -72,88%
ENDONEZYA  İSTANBUL 10.929,01 18.175,33 66,30%
ERİTRE İSTANBUL 38,91 18,78 -51,75%
ESTONYA  İSTANBUL 30.906,87 10.179,82 -67,06%
ETİYOPYA İSTANBUL 54.583,98 21.186,89 -61,18%
FAROE ADALARI  İSTANBUL 0,00 22.150,00
FAS  İSTANBUL 114.083,52 71.621,12 -37,22%
FILIPINLER İSTANBUL 7.428,67 7.253,82 -2,35%
FİJİ İSTANBUL 15,50 17,47 12,68%
FİLDİŞİ SAHİLİ İSTANBUL 5.946,05 8.020,79 34,89%
FİNLANDİYA İSTANBUL 26.214,69 14.516,65 -44,62%
FRANSA İSTANBUL 428.370,20 374.208,84 -12,64%
FRANSIZ GÜNEY TOPRAK İSTANBUL 0,00 30,67
FRANSIZ POLİNEZYASI İSTANBUL 33,18 51,73 55,91%
GABON  İSTANBUL 8.817,08 2.324,28 -73,64%
GAMBIYA  İSTANBUL 1.622,57 1.604,17 -1,13%
GANA İSTANBUL 11.436,55 13.692,96 19,73%
GAZİANTEP SERB.BÖLG. İSTANBUL 137,80 77,47 -43,78%
GINE İSTANBUL 3.361,93 11.404,26 239,22%
GINE-BISSAU  İSTANBUL 174,16 85,27 -51,04%
GRENADA  İSTANBUL 6,56 0,00 -100,00%
GUAM İSTANBUL 0,00 0,00
GUATEMALA  İSTANBUL 1.288,16 766,29 -40,51%
GUYANA İSTANBUL 266,13 1.022,11 284,06%
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ İSTANBUL 26.478,31 29.313,76 10,71%
GÜNEY KORE CUMHURİYE İSTANBUL 24.377,68 38.493,78 57,91%
GÜN.GEORG.VE SAND.AD İSTANBUL 0,00 0,00
GÜRCİSTAN İSTANBUL 79.381,25 80.589,50 1,52%
HAITI  İSTANBUL 3.164,72 2.341,90 -26,00%
HINDISTAN  İSTANBUL 35.850,98 24.036,60 -32,95%
HIRVATİSTAN İSTANBUL 16.726,25 15.737,24 -5,91%
HOLLANDA İSTANBUL 283.689,61 219.607,38 -22,59%
HOLLANDA ANTİLLERİ İSTANBUL 889,67 519,25 -41,64%
HONDURAS İSTANBUL 837,11 304,75 -63,59%
HONG KONG  İSTANBUL 28.049,01 24.613,64 -12,25%
INGILIZ VIRJIN ADALA İSTANBUL 430,02 257,34 -40,16%
IRAK İSTANBUL 531.806,81 397.147,08 -25,32%
İRAN (İSLAM CUM.) İSTANBUL 216.971,23 413.024,05 90,36%
İRLANDA İSTANBUL 20.923,94 19.570,65 -6,47%
İSPANYA İSTANBUL 328.390,58 321.505,45 -2,10%
İSRAİL İSTANBUL 291.461,58 221.801,90 -23,90%
İST.DERİ SERB.BÖLGE İSTANBUL 24.590,02 23.449,53 -4,64%
İSVEÇ İSTANBUL 87.286,24 68.809,59 -21,17%
İSVİÇRE İSTANBUL 57.114,77 64.176,11 12,36%
İŞGAL ALT.FİLİSTİN T İSTANBUL 4.522,87 2.952,95 -34,71%
İTALYA İSTANBUL 518.114,49 462.353,21 -10,76%
İZLANDA İSTANBUL 1.434,67 1.667,63 16,24%
JAMAIKA  İSTANBUL 9.012,58 448,30 -95,03%
JAPONYA  İSTANBUL 28.147,67 20.219,63 -28,17%
KAMBOÇYA İSTANBUL 558,22 443,15 -20,61%
KAMERUN  İSTANBUL 8.245,70 5.705,67 -30,80%
KANADA İSTANBUL 48.388,02 34.453,49 -28,80%
KARADAĞ İSTANBUL 2.428,18 5.150,80 112,13%
KATAR  İSTANBUL 32.354,23 24.973,86 -22,81%
KAYSERİ SERBEST BLG. İSTANBUL 7.020,61 6.737,60 -4,03%
KAZAKİSTAN İSTANBUL 88.815,21 74.187,35 -16,47%
KENYA  İSTANBUL 8.451,59 7.002,03 -17,15%
KIBRIS İSTANBUL 0,00 15,71
KIRGIZİSTAN İSTANBUL 46.921,85 36.599,16 -22,00%
KİRİBATİ İSTANBUL 0,00 0,00
KKTC İSTANBUL 57.468,07 51.085,10 -11,11%
KOCAELİ SERBEST BLG. İSTANBUL 8.945,21 6.459,49 -27,79%
KOLOMBİYA  İSTANBUL 8.895,67 22.540,88 153,39%
KOMOR ADALARI  İSTANBUL 459,48 534,77 16,39%
KONGO  İSTANBUL 3.771,76 8.019,05 112,61%
KONGO HALK CUMHUR. İSTANBUL 0,00 0,00
KONGO(DEM.CM)E.ZAİRE İSTANBUL 1.710,18 1.677,35 -1,92%
KOSOVA İSTANBUL 24.593,42 17.360,00 -29,41%
KOSTARIKA  İSTANBUL 11.151,58 8.413,26 -24,56%
KUVEYT İSTANBUL 19.793,94 52.691,86 166,20%
KUZEY İRLANDA İSTANBUL 0,00 0,00
KUZEY KORE DEMOKRATİ İSTANBUL 0,00 0,00
KÜBA İSTANBUL 962,14 75,68 -92,13%
LAOS (HALK CUM.) İSTANBUL 139,67 274,43 96,49%
LESOTHO  İSTANBUL 0,00 0,00
LETONYA  İSTANBUL 20.489,07 9.763,99 -52,35%
LİBERYA İSTANBUL 2.990,92 5.314,50 77,69%
LİBYA İSTANBUL 245.567,10 122.876,68 -49,96%
LİHTENŞTAYN İSTANBUL 1.760,44 49,57 -97,18%
LİTVANYA İSTANBUL 37.656,33 33.351,05 -11,43%
LÜBNAN İSTANBUL 57.622,41 49.296,34 -14,45%
LÜKSEMBURG İSTANBUL 7.945,77 3.452,24 -56,55%
MACARİSTAN İSTANBUL 44.581,28 41.441,24 -7,04%
MADAGASKAR İSTANBUL 5430,12022 4490,49166 -17,30%
MAKAO  İSTANBUL 6478,53938 442,56927 -93,17%
MAKEDONYA  İSTANBUL 20665,07531 23030,51411 11,45%
MALAVI İSTANBUL 70,09362 190,73023 172,11%
MALDİV ADALARI İSTANBUL 359,31089 732,04732 103,74%
MALEZYA  İSTANBUL 9147,75375 6449,67381 -29,49%
MALİ İSTANBUL 633,24885 1040,00534 64,23%
MALTA  İSTANBUL 23977,36255 5219,71897 -78,23%
MARSHALL ADALARI İSTANBUL 7905,9615 2459,48813 -68,89%
MAURİTİUS İSTANBUL 2143,76461 3175,60287 48,13%
MAYOTTE  İSTANBUL 350,10831 1244,42468 255,44%
MEKSİKA İSTANBUL 12795,35047 15903,639 24,29%
MENEMEN DERİ SR.BLG. İSTANBUL 1284,41541 1064,11811 -17,15%
MERSİN SERBEST BÖLGE İSTANBUL 18509,70272 11824,96672 -36,11%
MISIR  İSTANBUL 180749,6116 153166,9338 -15,26%
MİKRONEZYA İSTANBUL 0 0
MOGOLISTAN İSTANBUL 3255,35681 2447,14658 -24,83%
MOLDAVYA İSTANBUL 26924,29294 16762,48846 -37,74%
MORİTANYA  İSTANBUL 7032,04739 5858,68715 -16,69%
MOZAMBİK  İSTANBUL 2314,96674 4286,9732 85,19%
MYANMAR (BURMA)  İSTANBUL 1104,41449 675,74289 -38,81%
NAMİBYA İSTANBUL 1420,1024 1253,20268 -11,75%
NAURU  İSTANBUL 0 0
NEPAL  İSTANBUL 298,43123 206,55552 -30,79%
NIJER  İSTANBUL 3351,90341 1641,45845 -51,03%
NIKARAGUA  İSTANBUL 545,56337 219,68965 -59,73%
NİJERYA  İSTANBUL 30282,75972 20041,86742 -33,82%
NORVEÇ İSTANBUL 28507,8414 45348,48286 59,07%
ORTA AFRİKA CUMHURİY İSTANBUL 575,69834 55,1815 -90,41%
ÖZBEKİSTAN İSTANBUL 56596,30462 37822,1784 -33,17%
PAKISTAN İSTANBUL 20090,53366 18031,59047 -10,25%
PALAU  İSTANBUL 25,89794 0 -100,00%
PANAMA İSTANBUL 12591,60607 7678,42698 -39,02%
PAPUA YENI GINE  İSTANBUL 483,78337 1,14332 -99,76%
PARAGUAY İSTANBUL 1202,28532 1980,6172 64,74%
PERU İSTANBUL 20624,95176 44459,84337 115,56%
POLONYA  İSTANBUL 182938,6548 174148,9029 -4,80%
PORTEKİZ  İSTANBUL 37505,41178 26643,06503 -28,96%
ROMANYA  İSTANBUL 191867,7032 186595,1483 -2,75%
RUANDA İSTANBUL 1561,08514 1530,20709 -1,98%
RUSYA FEDERASYONU  İSTANBUL 448693,7354 258674,8028 -42,35%
SAMOA (BATI SAMOA) İSTANBUL 0 0
SAMSUN SERBEST BÖLG. İSTANBUL 95,96742 63,54837 -33,78%
SAN MARİNO İSTANBUL 5,03404 0 -100,00%
SAO TOME VE PRINCIPE İSTANBUL 88,78 43,593 -50,90%
SENEGAL  İSTANBUL 6303,64166 7178,98411 13,89%
SEYŞEL ADALARI VE BA İSTANBUL 348,03562 1380,90075 296,77%
SIERRA LEONE İSTANBUL 2586,97291 3573,2338 38,12%
SINGAPUR İSTANBUL 14094,43327 34377,62802 143,91%
SIRBİSTAN İSTANBUL 37579,56692 38935,05597 3,61%
SLOVAKYA İSTANBUL 40279,60265 30192,67154 -25,04%
SLOVENYA İSTANBUL 19716,76358 16175,59153 -17,96%
SOLOMON ADALARI  İSTANBUL 30,10742 226,11294 651,02%
SOMALI İSTANBUL 2820,63008 2853,15881 1,15%
SRI LANKA  İSTANBUL 2468,84555 3152,23078 27,68%
ST.KİTTS VE NEVİS İSTANBUL 20,0884 24,8733 23,82%
ST.LUCIA İSTANBUL 0 1,56
ST.VINCENT VE GRENAD İSTANBUL 49,51968 31,99629 -35,39%
SUDAN  İSTANBUL 29135,47492 18680,14843 -35,89%
SURİNAM  İSTANBUL 559,58412 2463,44607 340,23%
SURİYE İSTANBUL 36518,01179 23627,08876 -35,30%
SUUDİ ARABİSTAN  İSTANBUL 202637,9918 177529,5723 -12,39%
SVAZILAND  İSTANBUL 0 0
ŞARJA (SHARJAH) İSTANBUL 21,22 10,1615 -52,11%
ŞİLİ İSTANBUL 11513,04228 16223,05305 40,91%
TACİKİSTAN İSTANBUL 24229,38802 15665,99261 -35,34%
TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) İSTANBUL 13382,56765 6876,11875 -48,62%
TATARİSTAN İSTANBUL 1155,06486 164,29272 -85,78%
TAYLAND  İSTANBUL 24223,53025 14713,7327 -39,26%
TAYVAN İSTANBUL 5914,32422 6574,53713 11,16%
TOGO İSTANBUL 2852,80646 1570,63191 -44,94%
TONGA  İSTANBUL 0 32,4745
TRABZON SERBEST BLG. İSTANBUL 0 1513,25744
TRAKYA SERBEST BÖLGE İSTANBUL 22479,48197 13629,26906 -39,37%
TRINIDAD VE TOBAGO İSTANBUL 4233,52152 3984,19512 -5,89%
TUNUS  İSTANBUL 77035,89226 75159,57582 -2,44%
TURKS VE CAICOS ADAS İSTANBUL 11,7466 0 -100,00%
TUVALU İSTANBUL 0 13,4884
TÜBİTAK MAM TEKN.S.B İSTANBUL 32,25666 52,71501 63,42%
TÜRKMENİSTAN İSTANBUL 207397,3381 200800,9034 -3,18%
UGANDA İSTANBUL 1510,21193 1719,69572 13,87%
UKRAYNA  İSTANBUL 182958,3067 93627,06384 -48,83%
UMMAN  İSTANBUL 25858,72866 24449,99979 -5,45%
URUGUAY  İSTANBUL 2822,13821 2853,99088 1,13%
ÜRDÜN  İSTANBUL 41839,32262 35829,1602 -14,36%
VALLİS VE FUTUNA ADA İSTANBUL 0 0
VATİKAN İSTANBUL 0 17,96787
VENEZUELLA İSTANBUL 1534,08958 1149,20793 -25,09%
VENUATU  İSTANBUL 0 58,94151
VIETNAM  İSTANBUL 15464,65467 6886,52557 -55,47%
YEMEN  İSTANBUL 54867,2736 55347,83521 0,88%
YENI KALODENYA VE BA İSTANBUL 370,86647 284,87076 -23,19%
YENI ZELANDA İSTANBUL 3527,25666 6563,44875 86,08%
YUNANİSTAN İSTANBUL 95851,70924 79810,06507 -16,74%
ZAMBIA İSTANBUL 706,16448 1487,4808 110,64%
ZIMBABVE İSTANBUL 576,17384 338,25056 -41,29%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder