OCAK | ŞUBAT | KÜMÜLATİF | |
İSTANBUL | 4.816.210,42 | 4.643.199,32 | 9.459.409,74 |
BURSA | 900.227,19 | 969.581,82 | 1.869.809,01 |
KOCAELI | 914.293,01 | 907.600,50 | 1.821.893,52 |
İZMIR | 647.165,25 | 639.193,58 | 1.286.358,83 |
ANKARA | 520.959,83 | 506.647,76 | 1.027.607,60 |
GAZIANTEP | 516.113,38 | 477.865,17 | 993.978,55 |
MANISA | 228.287,72 | 285.027,25 | 513.314,97 |
DENIZLI | 203.532,39 | 214.565,91 | 418.098,30 |
SAKARYA | 178.040,85 | 142.740,43 | 320.781,29 |
HATAY | 171.082,55 | 125.654,39 | 296.736,93 |
MERSIN | 165.767,89 | 123.310,98 | 289.078,87 |
ADANA | 136.747,44 | 126.198,62 | 262.946,06 |
KAYSERI | 127.655,32 | 131.464,40 | 259.119,73 |
KONYA | 119.150,54 | 112.704,92 | 231.855,46 |
TRABZON | 109.967,89 | 105.648,41 | 215.616,30 |
ANTALYA | 89.461,09 | 84.927,16 | 174.388,25 |
MARDIN | 63.537,16 | 75.366,95 | 138.904,12 |
ESKIŞEHIR | 72.301,04 | 66.258,83 | 138.559,86 |
K.MARAŞ | 69.510,64 | 58.971,40 | 128.482,04 |
ŞIRNAK | 56.040,92 | 60.106,56 | 116.147,48 |
TEKIRDAĞ | 53.333,69 | 49.073,98 | 102.407,66 |
BALIKESIR | 52.138,26 | 37.322,63 | 89.460,89 |
AYDIN | 38.355,66 | 38.786,44 | 77.142,09 |
SAMSUN | 31.611,87 | 32.464,56 | 64.076,43 |
AFYON | 26.769,23 | 24.763,78 | 51.533,01 |
MALATYA | 28.952,52 | 21.111,16 | 50.063,67 |
KARAMAN | 26.178,43 | 22.652,78 | 48.831,20 |
YALOVA | 11.830,02 | 35.279,55 | 47.109,57 |
ŞANLIURFA | 21.757,24 | 22.456,78 | 44.214,02 |
MUĞLA | 21.586,67 | 22.127,85 | 43.714,52 |
GIRESUN | 14.360,56 | 23.316,96 | 37.677,53 |
ORDU | 17.244,54 | 16.198,97 | 33.443,52 |
UŞAK | 15.349,40 | 16.292,58 | 31.641,98 |
ELAZIĞ | 14.629,15 | 15.456,49 | 30.085,64 |
RIZE | 11.938,78 | 17.220,58 | 29.159,36 |
KIRKLARELI | 14.421,81 | 14.572,00 | 28.993,81 |
KIRŞEHIR | 12.925,32 | 15.265,72 | 28.191,03 |
ADIYAMAN | 13.859,24 | 14.127,80 | 27.987,05 |
HAKKARI | 14.771,75 | 12.920,83 | 27.692,57 |
ÇORUM | 18.422,75 | 9.203,90 | 27.626,65 |
KÜTAHYA | 14.405,87 | 12.961,92 | 27.367,79 |
KARABÜK | 15.163,76 | 11.163,79 | 26.327,55 |
ZONGULDAK | 17.491,12 | 8.621,32 | 26.112,44 |
OSMANIYE | 15.960,13 | 9.980,78 | 25.940,91 |
DIYARBAKIR | 15.102,13 | 10.727,71 | 25.829,84 |
ISPARTA | 12.746,42 | 11.665,14 | 24.411,56 |
BILECIK | 12.201,16 | 9.686,98 | 21.888,15 |
BURDUR | 12.110,64 | 8.737,30 | 20.847,95 |
BOLU | 10.498,79 | 9.233,94 | 19.732,73 |
IĞDIR | 9.697,60 | 8.637,97 | 18.335,56 |
DÜZCE | 8.472,27 | 7.913,76 | 16.386,03 |
AĞRI | 7.401,89 | 8.072,66 | 15.474,55 |
ÇANKIRI | 8.769,64 | 6.414,95 | 15.184,59 |
SIVAS | 5.992,55 | 4.812,38 | 10.804,93 |
NIĞDE | 4.287,50 | 5.520,55 | 9.808,05 |
ARTVIN | 4.206,81 | 5.316,72 | 9.523,53 |
AKSARAY | 4.835,55 | 4.427,64 | 9.263,19 |
KILIS | 3.960,49 | 5.221,43 | 9.181,92 |
ÇANAKKALE | 5.782,10 | 2.832,83 | 8.614,94 |
KASTAMONU | 3.913,56 | 3.140,18 | 7.053,74 |
EDIRNE | 3.794,68 | 2.743,02 | 6.537,70 |
AMASYA | 3.265,37 | 2.789,52 | 6.054,90 |
VAN | 2.563,29 | 3.054,86 | 5.618,16 |
TOKAT | 2.280,40 | 2.620,00 | 4.900,40 |
BATMAN | 2.302,32 | 1.674,69 | 3.977,01 |
NEVŞEHIR | 2.026,63 | 1.797,91 | 3.824,54 |
ERZURUM | 1.897,76 | 1.696,81 | 3.594,57 |
YOZGAT | 1.277,98 | 850,40 | 2.128,38 |
SINOP | 1.182,31 | 856,29 | 2.038,59 |
BINGÖL | 783,05 | 1.173,25 | 1.956,30 |
BARTIN | 698,85 | 666,95 | 1.365,80 |
BITLIS | 51,03 | 1.271,34 | 1.322,36 |
ERZINCAN | 568,21 | 278,71 | 846,92 |
KIRIKKALE | 398,59 | 240,58 | 639,16 |
MUŞ | 95,91 | 190,52 | 286,43 |
BAYBURT | 96,14 | 170,44 | 266,57 |
SIIRT | 142,85 | 42,54 | 185,38 |
ARDAHAN | 45,37 | 61,26 | 106,63 |
GÜMÜŞHANE | 20,55 | 0,00 | 20,55 |
TUNCELI | 0,00 | 3,83 | 3,83 |
0,00 | |||
TOPLAM | 10.782.981 | 10.494.923 | 21.277.903 |
2 Mart 2015 Pazartesi
İllerin 2015 İhracat Performansı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder