2 Mart 2015 Pazartesi

Şubat 2015 İhracat Rakamları

Tablo 1
En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 10 ülke*
ÜLKE (Bin$) 2014 - ŞUBAT 2015 - ŞUBAT Değ. %
KUVEYT 20.560 54.255 163,9%
KATAR  14.285 30.916 116,4%
YEMEN  37.520 78.923 110,3%
SINGAPUR 11.680 23.046 97,3%
GINE 6.890 13.421 94,8%
UMMAN  25.465 42.886 68,4%
MEKSİKA 21.762 32.857 51,0%
TAYVAN 7.129 10.630 49,1%
MALEZYA  16.409 24.116 47,0%
BANGLADEŞ 9.518 13.687 43,8%
* 10 milyon dolar ve üstünde ihracat yapılan ülkeler arasında
Tablo 2
En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke
ÜLKE (Bin$) 2014 - ŞUBAT 2015 - ŞUBAT Değ. %
ALMANYA  1.152.174 1.015.758 -11,8%
BİRLEŞİK KRALLIK 707.894 743.744 5,1%
IRAK 1.002.504 734.815 -26,7%
BİRLEŞİK DEVLETLER 447.813 521.581 16,5%
İTALYA 604.805 509.770 -15,7%
FRANSA 526.688 459.602 -12,7%
İSPANYA 347.081 396.310 14,2%
RUSYA FEDERASYONU  487.532 297.572 -39,0%
SUUDİ ARABİSTAN  246.655 289.119 17,2%
İRAN (İSLAM CUM.) 230.757 276.596 19,9%
Tablo 3
En fazla ihracat yapan ilk 10 sektör 
SEKTÖR (Bin$) 2014 - ŞUBAT 2015 - ŞUBAT Değ. %
Otomotiv Endüstrisi 1.832.640 1.705.352 -6,9%
Hazırgiyim ve Konfeksiyon  1.485.368 1.267.909 -14,6%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   1.444.414 1.175.736 -18,6%
Çelik 1.189.081 943.833 -20,6%
Elektrik Elektronik ve Hizmet 921.008 833.312 -9,5%
Tekstil ve Hammaddeleri 715.678 610.593 -14,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  556.284 495.037 -11,0%
Demir ve Demir Dışı Metaller  567.771 474.416 -16,4%
Makine ve Aksamları 471.699 435.803 -7,6%
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 344.101 302.873 -12,0%
Tablo 4
İhracatını en yüksek oranlı artıran ilk 10 sektör
SEKTÖR (Bin$) 2014 - ŞUBAT 2015 - ŞUBAT Değ. %
Fındık ve Mamulleri  182.753 233.628 27,8%
Tütün  69.920 87.710 25,4%
Süs Bitkileri ve Mam. 9.167 8.903 -2,9%
Otomotiv Endüstrisi 1.832.640 1.705.352 -6,9%
Makine ve Aksamları 471.699 435.803 -7,6%
Elektrik Elektronik ve Hizmet 921.008 833.312 -9,5%
Savunma ve Havacılık Sanayii 107.443 97.081 -9,6%
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 185.582 167.554 -9,7%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  556.284 495.037 -11,0%
Meyve Sebze Mamulleri  112.348 98.904 -12,0%
Tablo 5
En fazla ihracat yapan ilk 10 il
İL (Bin$) 2014 - ŞUBAT 2015 - ŞUBAT Değ. %
İSTANBUL 5.330.529 4.643.199 -12,9%
BURSA 1.073.943 969.582 -9,7%
KOCAELI 997.492 907.601 -9,0%
İZMIR 736.644 639.194 -13,2%
ANKARA 615.170 506.648 -17,6%
GAZIANTEP 528.659 477.865 -9,6%
MANISA 292.062 285.027 -2,4%
DENIZLI 240.117 214.566 -10,6%
SAKARYA 235.835 142.740 -39,5%
KAYSERI 149.507 131.464 -12,1%
Tablo 6
İhracatını en yüksek oranlı artıran ilk 10 il
İL (Bin$) 2014 - ŞUBAT 2015 - ŞUBAT Değ. %
BITLIS 267 1.271 376,0%
KILIS 1.508 5.221 246,3%
ARDAHAN 19 61 230,4%
ELAZIĞ 7.332 15.456 110,8%
BILECIK 5.215 9.687 85,8%
GIRESUN 13.711 23.317 70,1%
TUNCELI 3 4 45,1%
VAN 2.167 3.055 40,9%
TOKAT 1.953 2.620 34,1%
KASTAMONU 2.632 3.140 19,3%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder